Joakim Haugen
Født 1977 · 49 år11 rollerPostadresse TROMSØ
Styreverv — viser 11 av 11
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | ALKEVEGEN 9 B-E AS | – | – |
| Styremedlem | ISBJØRN EIENDOM AS | – | – |
| Styrets leder | J.HAUGEN AS | – | – |
| Styremedlem | SAMEIET GNR 105 BNR 6 | – | – |
| Styremedlem | SJØGATA 8-10 AS | – | – |
| Styremedlem | SKARSFJORD PANORAMA SA | – | – |
| Styremedlem | ST ELISABETH AS | – | – |
| Styremedlem | STRANDGATA 16 HAMMERFEST AS | – | – |
| Styremedlem | STRANDGATA 18 HAMMERFEST AS | – | – |
| Styremedlem | SÆBØNES AS | – | – |
| Styrets leder | SÆBØNES EIENDOM AS | – | – |
Eierskap (2024) — 2
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| J.HAUGEN AS | 296 | 100.0 % |
| NORDIC MINING ASA | 1 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
