Joachim Sverdrup-Thygeson
Født 1975 · 51 år2 rollerPostadresse OSLO
Styreverv — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | JOST AS | – | – |
| Styremedlem | STIFTELSEN SOLEGGEN FJELLSTUE | 7 | – |
Eierskap (2024) — 8
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| JOST AS | 752 | 100.0 % |
| STOREBRAND ASA | 1 000 | 0.00 % |
| AKER BP ASA | 479 | 0.00 % |
| VÅR ENERGI ASA | 1 645 | 0.00 % |
| TELENOR ASA | 800 | 0.00 % |
| DNB BANK ASA | 411 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 761 | 0.00 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 132 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
