Jesper Riis-Rønnow
Født 1989 · 37 år9 roller
Styreverv — viser 9 av 9
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | A/S Enterprise | – | – |
| Varamedlem | Boligaksjeselskapet Drammensveien 91 b | – | – |
| Styremedlem | FORDOPPA AS | – | – |
| Styremedlem | GEILOLIA AS | 6 | – |
| Styremedlem | GEILOLIA FERIELEILIGHETER AS | – | – |
| Styremedlem | GEILOLIA FJELLHYTTER AS | – | – |
| Styremedlem | GEILOLIA RENHOLD AS | 7 | – |
| Styremedlem | JEKI AS | – | – |
| Styrets leder | RIIS-RØNNOW AS | – | – |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
