Jens Kveli
Født 1960 · 66 år2 rollerPostadresse STEINKJER
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | GLADIOLUS STORBAND | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | JENS KVELI | – | – |
Eierskap (2024) — 10
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| BLÅFJELL AS | 500 | 0.01 % |
| SAGA PURE ASA | 10 000 | 0.00 % |
| NORSKE SKOG ASA | 200 | 0.00 % |
| HEXAGON COMPOSITES ASA | 300 | 0.00 % |
| NEL ASA | 2 000 | 0.00 % |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA | 40 | 0.00 % |
| SPAREBANK 1 SMN | 100 | 0.00 % |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | 30 | 0.00 % |
| SCATEC ASA | 100 | 0.00 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 200 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
