Jaspal Singh Dhami
Født 1989 · 37 år2 rollerPostadresse DRAMMEN
Styreverv — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | SAMEIET PRESIDENTGATA 6 | – | – |
| Styremedlem | THOCAP AS | – | – |
Eierskap (2024) — 10
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| THOCAP AS | 21 159 | 15.8 % |
| FIRST MOVER GROUP HOLDING AS | 28 579 | 0.02 % |
| PETRONOR E&P ASA | 5 000 | 0.00 % |
| HAV GROUP ASA | 1 167 | 0.00 % |
| EQVA ASA | 1 337 | 0.00 % |
| STOREBRAND ASA | 2 800 | 0.00 % |
| MORROW BANK ASA | 1 034 | 0.00 % |
| VOW GREEN METALS AS | 300 | 0.00 % |
| DNB BANK ASA | 200 | 0.00 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 65 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
