Jarl Ove Svendsen
Født 1958 · 68 år34 rollerPostadresse VENNESLA
Ledelse / administrasjon — viser 5 av 5
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | MOSEIDMOEN BOLIG AS | – | – |
| Daglig leder | MOSEIDMOEN INDUSTRI AS | – | – |
| Daglig leder | MOSEIDMOEN INDUSTRI II AS | – | – |
| Daglig leder | SVENDSEN INVEST AS | – | – |
| Daglig leder | SVENDSENGRUPPEN AS | 6 | – |
Styreverv — viser 29 av 29
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | AGDERBYEN 4 AS | – | – |
| Styremedlem | ALESCO EIENDOM AS | – | – |
| Styrets leder | BRUVEGEN UTVIKLING AS | – | – |
| Varamedlem | ELØY HOLDING AS | – | – |
| Styremedlem | GORINES AS | 59 | – |
| Styrets leder | GRIM EIENDOM AS | – | – |
| Styrets leder | GRIM TORV AS | – | – |
| Styrets leder | HNV AS | 22 | – |
| Styrets leder | HNV II AS | – | – |
| Styremedlem | KASALD AS | 25 | – |
| Styremedlem | KONGENSGATE 66 OG 68 AS | – | – |
| Styremedlem | KRONPRINSENSGATE 1 AS | – | – |
| Styrets leder | LUNDSIDEN BUTIKK AS | – | – |
| Styremedlem | MAXI CATERING AS | 17 | – |
| Styrets leder | MAXI PRODUKSJON AS | 6 | – |
| Styremedlem | MAXI SERVERING AS | – | – |
| Styremedlem | MOSEIDMOEN BOLIG AS | – | – |
| Styremedlem | MOSEIDMOEN INDUSTRI AS | – | – |
| Styremedlem | MOSEIDMOEN INDUSTRI II AS | – | – |
| Styrets leder | MØLLA PARK AS | – | – |
| Styrets leder | SETESDALSVEIEN SENTER AS | – | – |
| Styrets leder | STÅLVEIEN 9 AS | – | – |
| Styrets leder | SVENDSEN INVEST AS | – | – |
| Styrets leder | SVENDSENGRUPPEN AS | 6 | – |
| Styrets leder | SVG INVEST AS | – | – |
| Styremedlem | TORSBYVEGEN 5 AS | – | – |
| Styrets leder | TREKANTEN BYGG AS | – | – |
| Styrets leder | TREKANTEN MAT AS | 31 | – |
| Styremedlem | WACO INVEST AS | – | – |
Eierskap (2024) — 2
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| SVENDSENGRUPPEN AS | 1 | 0.10 % |
| TEKNA HOLDING ASA | 250 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
