Jan Pedersen
Født 1951 · 75 år6 rollerPostadresse NESTTUN
Ledelse / administrasjon — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | DOMAINE HORTENSE AS | – | – |
Styreverv — viser 4 av 4
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | BLAATIND AS | – | – |
| Styrets leder | DOMAINE HORTENSE AS | – | – |
| Styremedlem | KRISTIAN GERHARD JEBSEN GROUP LIMITED NUF | 5 | – |
| Styremedlem | SKJOLDVEIEN OG SLEPNERSVEI VELFORENING | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Kontaktperson | HERLAUGSBAKKENE 71-93 VELFORENING | – | – |
Eierskap (2024) — 10
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| DOMAINE HORTENSE AS | 1 000 | 100.0 % |
| NRC GROUP ASA | 2 500 | 0.00 % |
| AXACTOR ASA | 2 965 | 0.00 % |
| SPAREBANKEN NORGE | 1 000 | 0.00 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 5 622 | 0.00 % |
| STOREBRAND ASA | 2 000 | 0.00 % |
| ORKLA ASA | 1 700 | 0.00 % |
| NORSK HYDRO ASA | 2 500 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 1 515 | 0.00 % |
| TELENOR ASA | 500 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
