Jan Henrik Dahlstrøm
Født 1985 · 41 år2 rollerPostadresse GRESSVIK
Styreverv — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | FAU OKSVIKEN BARNEHAGE | – | – |
| Styremedlem | VIKERÅSEN VELFORENING | – | – |
Eierskap (2024) — 8
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| DOF ASA | 10 000 | 0.00 % |
| NEXT BIOMETRICS GROUP ASA | 2 500 | 0.00 % |
| ARRIBATEC GROUP ASA | 400 | 0.00 % |
| HUDDLESTOCK FINTECH AS | 1 200 | 0.00 % |
| IDEX BIOMETRICS ASA | 800 | 0.00 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 604 | 0.00 % |
| CIRCIO HOLDING ASA | 21 | 0.00 % |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA | 107 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
