Jakob Daniel Bjørkedal
Født 1955 · 71 år6 rollerPostadresse FOLKESTAD
Styreverv — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | BJØRKEDAL LANDHANDEL ANS | – | – |
| Styremedlem | BJØRKEDAL SAMDRIFT DA | – | – |
| Styremedlem | BJØRKEDALSBÅT AS | – | – |
Andre roller — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Deltaker med fullt ansvar | BJØRKEDAL LANDHANDEL ANS | – | – |
| Deltaker med delt ansvar | BJØRKEDAL SAMDRIFT DA | – | – |
| Innehaver | JAKOB S BJØRKEDAL | – | – |
Eierskap (2024) — 1
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| BJØRKEDALSBÅT AS | 200 | 16.7 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
