Inger Hegna
Født 1961 · 65 år10 rollerPostadresse LILLESTRØM
Ledelse / administrasjon — viser 7 av 7
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | FREDRIKSTAD KINO | – | – |
| Daglig leder | FREDRIKSTAD KOMMUNE | 9 785 | – |
| Daglig leder | FREDRIKSTAD KOMMUNE KOMMUNEOMRÅDE HELSE | 4 704 | – |
| Daglig leder | FREDRIKSTAD KOMMUNE KOMMUNEOMRÅDE OPPVEKST | 3 683 | – |
| Daglig leder | FREDRIKSTAD KOMMUNE KOMMUNEOMRÅDE SAMFUNN OG BYUTVIKLING | 548 | – |
| Daglig leder | FREDRIKSTAD KOMMUNE KOMMUNEOMRÅDE TEKNISK | 619 | – |
| Daglig leder | FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJONER FOR SENTRALADMINISTRASJON | 231 | – |
Styreverv — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | INGER HEGNA HOLDING AS | – | – |
| Styremedlem | KLP KOMMUNEKREDITT AS | – | – |
| Styremedlem | LEGAT FOR FREDRIKSTAD BYS VEL OG FORSKJØNNELSE STI | – | – |
Eierskap (2024) — 1
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| INGER HEGNA HOLDING AS | 2 000 | 100.0 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
