Ingeborg Ingrid Johannessen
Født 1946 · 80 år3 rollerPostadresse KONSMO
Styreverv — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | ACTANDERGÅRDEN AS | – | – |
| Styremedlem | BYGGMESTER HUS OSLO AS | – | – |
| Styremedlem | SCANDINAVIAN CONSTRUCTION SYSTEM AS | – | – |
Eierskap (2024) — 4
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| SCANDINAVIAN CONSTRUCTION SYSTEM AS | 500 | 100.0 % |
| BYGGMESTER HUS OSLO AS | 900 | 100.0 % |
| HOTELINVEST AS | 426 432 | 54.9 % |
| ACTANDERGÅRDEN AS | 50 | 50.0 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
