Hilde Cathrine Flankegård
Født 1965 · 61 år1 rollePostadresse OSLO
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | SYVENDEDAGS ADVENTISTKIRKEN, CORNELIUS MENIGHET | – | – |
Eierskap (2024) — 10
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| EDDA WIND ASA | 341 | 0.00 % |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA | 244 | 0.00 % |
| MAGNORA ASA | 35 | 0.00 % |
| HERMANA HOLDING ASA | 5 | 0.00 % |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | 27 | 0.00 % |
| THOR MEDICAL ASA | 36 | 0.00 % |
| AKER SOLUTIONS ASA | 56 | 0.00 % |
| VEIDEKKE ASA | 8 | 0.00 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 10 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 2 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
