Heidi Laila Bækgård Rasmussen
Født 1976 · 50 år1 rollePostadresse LAKSEVÅG
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | KIWI BUTIKKDRIFT AS | – | – |
Eierskap (2024) — 11
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| AMSC ASA | 200 | 0.00 % |
| EDDA WIND ASA | 341 | 0.00 % |
| B2 IMPACT ASA | 400 | 0.00 % |
| EUROPRIS ASA | 100 | 0.00 % |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA | 100 | 0.00 % |
| AKER CARBON CAPTURE ASA | 200 | 0.00 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 93 | 0.00 % |
| VÅR ENERGI ASA | 200 | 0.00 % |
| AKER HORIZONS ASA | 26 | 0.00 % |
| AXACTOR ASA | 10 | 0.00 % |
| STOREBRAND ASA | 10 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
