Hanne Kristin Haugen Stenmo
Født 1977 · 49 år13 rollerPostadresse ÅLEN
Ledelse / administrasjon — viser 5 av 5
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | FJELL BUA AS | 8 | – |
| Forretningsfører | FJELL HJELP AS | – | – |
| Daglig leder | FJELL REGNSKAP AS | – | – |
| Forretningsfører | GJENBRUKSLOFTET | – | – |
| Forretningsfører | STENMO DRIFT | – | – |
Styreverv — viser 8 av 8
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | FJELL BUA AS | 8 | – |
| Styremedlem | FJELL CARAVAN AS | – | – |
| Styremedlem | FJELL DRIFT AS | – | – |
| Styrets leder | FJELL HJELP AS | – | – |
| Styremedlem | FJELL MASKIN AS | – | – |
| Styremedlem | FJELL MAT AS | – | – |
| Styremedlem | FJELL REGNSKAP AS | – | – |
| Styremedlem | FORENINGEN OSBRAKKAS VENNER | – | – |
Eierskap (2024) — 2
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| FJELL HJELP AS | 11 | 18.3 % |
| SPAREBANK 1 SMN | 72 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
