Hanne Høsteland Austrheim
Født 1987 · 39 år1 rollePostadresse SANDSLI
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | SANDSLIBAKKEN HUSEIERLAG SA | – | – |
Eierskap (2024) — 13
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 5 000 | 0.00 % |
| SMARTCRAFT ASA | 3 000 | 0.00 % |
| KOMPLETT ASA | 1 500 | 0.00 % |
| EDDA WIND ASA | 341 | 0.00 % |
| AF GRUPPEN ASA | 250 | 0.00 % |
| STOREBRAND ASA | 1 000 | 0.00 % |
| ELOPAK ASA | 375 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 2 347 | 0.00 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 200 | 0.00 % |
| EUROPRIS ASA | 106 | 0.00 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 100 | 0.00 % |
| DNB BANK ASA | 90 | 0.00 % |
| TELENOR ASA | 60 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
