Hanne Christin Rogstad
Født 1960 · 66 år1 rollePostadresse ÅSGÅRDSTRAND
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | ÅSGÅRDSTRAND SJØMANNSFORENING DAMELAGET | – | – |
Eierskap (2024) — 10
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA | 18 000 | 0.00 % |
| PCI BIOTECH HOLDING ASA | 500 | 0.00 % |
| VOW GREEN METALS AS | 1 600 | 0.00 % |
| VOW ASA | 1 600 | 0.00 % |
| CIRCIO HOLDING ASA | 200 | 0.00 % |
| DNB BANK ASA | 3 902 | 0.00 % |
| AKER HORIZONS ASA | 1 500 | 0.00 % |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA | 250 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 433 | 0.00 % |
| XXL AS | 2 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
