Hanne Cathrine Dunker
Født 1968 · 58 år16 rollerPostadresse BRANDBU
Styreverv — viser 16 av 16
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | BOKBORGENE AS | – | – |
| Styremedlem | DONALDISTENE | – | – |
| Styrets leder | FELLESANTIKVARIATET AS | – | – |
| Styremedlem | FUDOSHINKAN AIKIDO HAMAR OG HADELAND | – | – |
| Styrets leder | INFORMASJONSKONTORET I NORGE | – | – |
| Styremedlem | LEKEMUSEET | – | – |
| Styrets leder | LESELAND | – | – |
| Styremedlem | MODELLJERNBANEMUSEET | – | – |
| Styrets leder | MUSEUMSBYGGET HADELANDSGÅRDEN | – | – |
| Styrets leder | NORSK TEGNESERIEFORUM | – | – |
| Styremedlem | OPTIFEED SALES AS | – | – |
| Styrets leder | PIRAYAKLUBBEN I NORGE | – | – |
| Styrets leder | RADIOMUSEET | – | – |
| Styrets leder | RIKSMUSEENE AS | – | – |
| Styrets leder | RIKSMUSEET | – | – |
| Styremedlem | TEGNESERIEMUSEET I NORGE | – | – |
Eierskap (2024) — 1
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| ADMINISTRASJON AS | 25 | 50.0 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
