Hanne Birkelund
Født 1971 · 55 år1 rollePostadresse LANGHUS
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | BREGNEFARET GRENDELAG | – | – |
Eierskap (2024) — 8
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| ONCOINVENT ASA | 2 | 0.00 % |
| MORROW BANK ASA | 10 | 0.00 % |
| ELKEM ASA | 27 | 0.00 % |
| AKER CARBON CAPTURE ASA | 17 | 0.00 % |
| TOMRA SYSTEMS ASA | 8 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 55 | 0.00 % |
| ORKLA ASA | 12 | 0.00 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 6 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
