Gunnar Pedersen
Født 1947 · 79 år10 rollerPostadresse OSLO
Ledelse / administrasjon — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | AMANDA CONSULTANCY (NORGE) AS | – | – |
| Daglig leder | FOSSEKALVEN AS | – | – |
| Daglig leder | KONSULENT GUNNAR PEDERSEN AS | – | – |
Styreverv — viser 6 av 6
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | AFP INVEST AS | – | – |
| Styrets leder | AMANDA CONSULTANCY (NORGE) AS | – | – |
| Varamedlem | EMAD EIENDOM AS | – | – |
| Styrets leder | FOSSEKALVEN AS | – | – |
| Styrets leder | KONSULENT GUNNAR PEDERSEN AS | – | – |
| Styremedlem | LANDSFORENINGEN FOR VESTIBULÆRE SYKDOMMER | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | TERAPEUT GUNNAR PEDERSEN | – | – |
Eierskap (2024) — 5
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| KONSULENT GUNNAR PEDERSEN AS | 1 600 | 40.0 % |
| KITRON ASA | 900 | 0.00 % |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET | 400 | 0.00 % |
| ENTRA ASA | 480 | 0.00 % |
| EUROPRIS ASA | 250 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
