Gunn Randi Seime
Født 1972 · 54 år8 roller
Ledelse / administrasjon — viser 5 av 5
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE KOMPETANSE- OG NÆRINGSOMRÅDET | 2 228 | – |
| Daglig leder | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE KULTUROMRÅDET | 37 | – |
| Daglig leder | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SAMFERDSELSOMRÅDET | 171 | – |
| Daglig leder | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE STAB | 326 | – |
| Daglig leder | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE TANNHELSETENESTA | 232 | – |
Styreverv — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | AS KIRKEGATEN 1 A | – | – |
| Styremedlem | VESTNES SKOLEKORPS | – | – |
| Styrets leder | VIKE MONTESSORISKULE SA | 19 | – |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
