Geir Frode Høiby
Født 1968 · 58 år1 rollePostadresse OSLO
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | STIFTELSEN SEED FORUM NORWAY | – | – |
Eierskap (2024) — 15
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| LYTIX BIOPHARMA AS | 6 533 | 0.01 % |
| NEXT BIOMETRICS GROUP ASA | 5 000 | 0.00 % |
| ELKEM ASA | 9 800 | 0.00 % |
| ZELLUNA ASA | 400 | 0.00 % |
| SATS ASA | 2 250 | 0.00 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 8 500 | 0.00 % |
| BORREGAARD ASA | 800 | 0.00 % |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 800 | 0.00 % |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA | 1 200 | 0.00 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 605 | 0.00 % |
| BONHEUR ASA | 100 | 0.00 % |
| NORSK HYDRO ASA | 2 000 | 0.00 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 250 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 965 | 0.00 % |
| AKER HORIZONS ASA | 26 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
