Frode Lund
Født 1965 · 61 år7 rollerPostadresse NYBERGSUND
Styreverv — viser 5 av 5
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | EINAR BORGSØS STIFTELSE | – | – |
| Styrets leder | JABETZA INVEST AS | – | – |
| Styremedlem | KALLÅVEIEN SA | – | – |
| Styremedlem | LEVANGER KOMMUNESKOGER KF | – | – |
| Styrets leder | SENTERPARTIET I LEVANGER | – | – |
Andre roller — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | FRODE LUND | – | – |
| Deltaker med delt ansvar | SAMDRIFTA TY-BØ MELK DA | – | – |
Eierskap (2024) — 3
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| JABETZA INVEST AS | 100 | 100.0 % |
| INNHERRED BIOVARME AS | 10 | 1.17 % |
| FORFOREDLING AS | 16 | 0.22 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
