Fredrik Karlsen
Født 1986 · 40 år5 rollerPostadresse TJELDSTØ
Ledelse / administrasjon — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | SCHMETTERLING AS | – | – |
Styreverv — viser 4 av 4
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | SANDRÅSHØYEN SAMEIE | – | – |
| Styrets leder | SCHMETTERLING AS | – | – |
| Styremedlem | STURE OG KOLLSNES KLATREKLUBB | – | – |
| Styremedlem | UNGDOMS- OG IDRETTSLAGET STØLEN | – | – |
Eierskap (2024) — 5
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| SCHMETTERLING AS | 30 000 | 100.0 % |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA | 1 250 | 0.00 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 390 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 740 | 0.00 % |
| TELENOR ASA | 30 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
