Frederik Wilhelm Mohn
Født 1977 · 49 år10 rollerPostadresse HJELLESTAD
Styreverv — viser 10 av 10
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | FORNEBU SENTRUM AS | – | – |
| Styrets leder | FORNEBU SENTRUM HOLDING AS | – | – |
| Styrets leder | FORNEBU SENTRUM UTVIKLING AS | – | – |
| Styrets leder | FORNEBU STRANDSONE AS | – | – |
| Styremedlem | INTERNATIONAL SCHOOL OF BERGEN ECC AS | 29 | – |
| Styrets leder | PERESTROIKA AS | – | – |
| Styrets leder | PERESTROIKA INVEST AS | – | – |
| Styrets leder | SEMOH AS | – | – |
| Styremedlem | STIFTELSEN INTERNATIONAL SCHOOL OF BERGEN | 53 | – |
| Styremedlem | VIKEN CRUDE AS | – | – |
Eierskap (2024) — 4
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| PERESTROIKA AS | 2 437 | 97.5 % |
| NBNP 2 AS | 24 000 | 0.73 % |
| ITERA ASA | 20 000 | 0.02 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 4 000 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
