Frank Mohn
Født 1968 · 58 år9 rollerPostadresse BERGEN
Ledelse / administrasjon — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | BONITET INVEST AS | – | – |
Styreverv — viser 8 av 8
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | ARGUS REMOTE SYSTEMS AS | 45 | – |
| Styrets leder | BONITET INVEST AS | – | – |
| Styremedlem | BUA USTAOSET AS | 9 | 20 570 NOK(2024) |
| Styremedlem | FANTOFT OG OMEGN VELFORENING | – | – |
| Styremedlem | HAVSØYSUND VANN OG AVLØP SA | – | – |
| Varamedlem | KAVLI HOLDING AS | 12 | – |
| Styremedlem | O. KAVLI OG KNUT KAVLIS ALLMENNYTTIGE FOND STI | – | – |
| Styremedlem | SAMEIET HAVSØYVEIEN AVLØPSANLEGG | – | – |
Eierskap (2024) — 3
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| BONITET INVEST AS | 100 | 100.0 % |
| MOHN DRILLING AS | 34 | 17.0 % |
| BUA USTAOSET AS | 2 | 0.01 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
