Frank Langbråten
Født 1978 · 48 år2 rollerPostadresse JEVNAKER
Styreverv — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | JEVNAKER IDRETTSFORENING SKI | – | – |
| Styrets leder | TEAM HADELAND | – | – |
Eierskap (2024) — 8
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| PROFFSENTERET AS | 737 | 7.37 % |
| PROFFSENTERET EIENDOM AS | 221 | 7.37 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 80 000 | 0.01 % |
| EXACT THERAPEUTICS AS | 70 | 0.00 % |
| LOKOTECH GROUP AS | 112 | 0.00 % |
| ENDÚR ASA | 6 | 0.00 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 87 | 0.00 % |
| AF GRUPPEN ASA | 3 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
