Ellen Kristine Støre Govatsmark
Født 1983 · 43 år3 rollerPostadresse TRONDHEIM
Styreverv — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | ALLSKOG ENTREPRENØR AS | 24 | – |
| Styremedlem | DIN TUR AS | 11 | – |
| Styrets leder | WOODNOR AS | – | – |
Eierskap (2024) — 16
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| SPAREBANK 1 SMN | 3 224 | 0.00 % |
| ELOPAK ASA | 3 000 | 0.00 % |
| BORREGAARD ASA | 500 | 0.00 % |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | 200 | 0.00 % |
| SPAREBANKEN SØR | 109 | 0.00 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 2 007 | 0.00 % |
| KOMPLETT ASA | 333 | 0.00 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 455 | 0.00 % |
| REC SILICON ASA | 610 | 0.00 % |
| NORSK HYDRO ASA | 2 260 | 0.00 % |
| MOWI ASA | 500 | 0.00 % |
| ENTRA ASA | 171 | 0.00 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 224 | 0.00 % |
| ORKLA ASA | 400 | 0.00 % |
| AKER BP ASA | 75 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 285 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
