Elisabeth Berger
Født 1967 · 59 år29 rollerPostadresse OSLO
Ledelse / administrasjon — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | BJØRN B INVEST AS | – | 0 NOK(2025) |
| Daglig leder | MAIN AS | – | – |
| Daglig leder | TEBE INVEST AS | – | – |
Styreverv — viser 26 av 26
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | BJØRN B INVEST AS | – | 0 NOK(2025) |
| Styrets leder | EN ENKEL SJEL AS | – | – |
| Styremedlem | ENSJØVEIEN 16-18 AS | – | 12 843 NOK(2024) |
| Styremedlem | ENSJØVEIEN 20 AS | – | – |
| Styremedlem | ENSJØVEIEN 22 DA | – | – |
| Styremedlem | ENSJØVEIEN UTVIKLING AS | – | – |
| Styremedlem | FRUCTUARIUS AS | – | – |
| Styrets leder | GUFFI INVEST AS | – | – |
| Styremedlem | HARALDRUD EIENDOMSELSKAP AS | – | – |
| Styremedlem | KNUD BRYNS VEI 1 AS | – | 9 863 NOK(2025) |
| Styremedlem | KNUD BRYNS VEI 1 BORETTSLAG | – | – |
| Styremedlem | KNUD BRYNS VEI 3 AS | – | – |
| Styremedlem | KNUD BRYNS VEI 3 BORETTSLAG | – | – |
| Styremedlem | KNUD BRYNS VEI 5 BORETTSLAG | – | – |
| Styremedlem | KNUT BRYNS VEI 1 HOLDING AS | – | – |
| Styremedlem | KNUT BRYNS VEI 1 TOMTESELSKAP AS | – | – |
| Styremedlem | KNUT BRYNS VEI 3 HOLDING AS | – | – |
| Styremedlem | KNUT BRYNS VEI 3 TOMTESELSKAP AS | – | – |
| Styremedlem | KNUT BRYNS VEI 5 HOLDING AS | – | – |
| Styremedlem | KNUT BRYNS VEI 5 TOMTESELSKAP AS | – | – |
| Styremedlem | KNUT BRYNS VEI UTVIKLING AS | – | – |
| Styrets leder | MAIN AS | – | – |
| Styrets leder | RÅFLAKS AS | – | – |
| Styremedlem | SEILDUKSFABRIKKEN DA | – | – |
| Styremedlem | SEILDUKSFABRIKKEN HOLDING AS | – | – |
| Styrets leder | TEBE INVEST AS | – | – |
Eierskap (2024) — 4
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| GUFFI INVEST AS | 100 | 100.0 % |
| BJØRN B INVEST AS | 98 | 98.0 % |
| EN ENKEL SJEL AS | 5 000 | 5.00 % |
| RÅFLAKS AS | 5 000 | 5.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
