Eivind Huser
Født 1989 · 37 år10 rollerPostadresse LILLESTRØM
Ledelse / administrasjon — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | HEIHA EIENDOM AS | – | – |
| Daglig leder | HUSER HOLDING AS | – | – |
Styreverv — viser 8 av 8
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | HEIHA EIENDOM AS | – | – |
| Styremedlem | HEIHA HOLDING AS | – | – |
| Styrets leder | HEIHA KILLINGMO AS | – | – |
| Styremedlem | HUSER ENTREPRENØR AS | 47 | – |
| Styrets leder | HUSER HOLDING AS | – | – |
| Styrets leder | HUSER INVEST AS | – | – |
| Styrets leder | HUSER OG MARTINSEN EIENDOMSUTVIKLING AS | – | – |
| Styremedlem | TASSEN BAR OG BISTRO AS | – | – |
Eierskap (2024) — 4
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| HUSER HOLDING AS | 50 | 100.0 % |
| TASSEN BAR OG BISTRO AS | 8 000 | 11.1 % |
| REC SILICON ASA | 121 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 60 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
