Donna Kastrati
Født 1991 · 35 år6 rollerPostadresse OSLO
Ledelse / administrasjon — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | HER AS | – | – |
| Daglig leder | HUN ETABLERER AS | – | – |
Styreverv — viser 4 av 4
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | AW MEDIA AS | – | – |
| Styremedlem | HER AS | – | – |
| Styrets leder | HUN ETABLERER AS | – | – |
| Styremedlem | HYDROTERM AS | – | – |
Eierskap (2024) — 4
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| HUN ETABLERER AS | 30 000 | 100.0 % |
| SULTEN AS | 1 000 | 0.01 % |
| AQUA BIO TECHNOLOGY ASA | 3 025 | 0.00 % |
| AKER SOLUTIONS ASA | 63 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
