David Johan Macdonald Karlsen
Født 1977 · 49 år2 rollerPostadresse BERGEN
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | FOLKETS INVESTERINGER AS | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | DAVID KARLSEN CONSULT | – | – |
Eierskap (2024) — 13
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| FOLKETS RESTAURANT DRIFT AS | 1 | 1.69 % |
| BANZHA AS | 40 | 0.11 % |
| GRIEG SEAFOOD ASA | 884 | 0.00 % |
| NORSKE SKOG ASA | 576 | 0.00 % |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA | 1 500 | 0.00 % |
| NEL ASA | 2 000 | 0.00 % |
| CAVENDISH HYDROGEN ASA | 40 | 0.00 % |
| ORKLA ASA | 1 000 | 0.00 % |
| DNB BANK ASA | 675 | 0.00 % |
| TELENOR ASA | 280 | 0.00 % |
| AKER HORIZONS ASA | 125 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 200 | 0.00 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 19 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
