Daniel Helmut Podpeskar-Johansen
Født 1992 · 34 år6 rollerPostadresse TOLVSRØD
Styreverv — viser 6 av 6
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | CLOUDQ AS | – | – |
| Styrets leder | LIFE LAB PHARMA AS | – | – |
| Styremedlem | NATURE PHARMA NORGE AS | – | – |
| Styrets leder | NORWEGIAN SUPPLEMENTS INTERNATIONAL AS | – | 0 NOK(2025) |
| Styrets leder | TOTAL HMS AS | – | – |
| Styrets leder | YOU LEARN AS | – | – |
Eierskap (2024) — 4
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| YOU LEARN AS | 100 | 100.0 % |
| LIFE LAB PHARMA AS | 50 000 | 50.0 % |
| NORWEGIAN SUPPLEMENTS INTERNATIONAL AS | 15 000 | 50.0 % |
| NATURE PHARMA NORGE AS | 20 400 | 25.5 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
