Daniel Caetanya Fossum
Født 1985 · 41 år22 rollerPostadresse OSLO
Ledelse / administrasjon — viser 7 av 7
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | BIO INDUSTRIER AS | – | – |
| Daglig leder | FOUNDERS & FOOLS DEAL 1 AS | – | – |
| Daglig leder | FOUNDERS & FOOLS DEAL 3 AS | – | – |
| Daglig leder | FOUNDERS & FOOLS DEAL 4 AS | – | – |
| Daglig leder | FOUNDERS & FOOLS DEAL 5 AS | – | – |
| Daglig leder | FOUNDERS & FOOLS MANAGEMENT AS | – | – |
| Daglig leder | FOUNDERS & FUNDS AS | – | – |
Styreverv — viser 15 av 15
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | APEX NORDIC DEAL 1 AS | – | – |
| Styremedlem | BIO INDUSTRIER AS | – | – |
| Varamedlem | BIO KONSUM AS | – | – |
| Styrets leder | BYB PPI AS | – | – |
| Styrets leder | DAFO CONSULTING AS | – | – |
| Styrets leder | FOUNDERS & FOOLS DEAL 1 AS | – | – |
| Styrets leder | FOUNDERS & FOOLS DEAL 3 AS | – | – |
| Styrets leder | FOUNDERS & FOOLS DEAL 4 AS | – | – |
| Styrets leder | FOUNDERS & FOOLS DEAL 5 AS | – | – |
| Styrets leder | FOUNDERS & FOOLS MANAGEMENT AS | – | – |
| Styrets leder | FOUNDERS & FUNDS AS | – | – |
| Styrets leder | HOLMENKOLLEN FITNESS AS | 11 | – |
| Styrets leder | NORDIC PREMIUM AS | – | – |
| Styrets leder | SALES & DELIVERY AS | – | – |
| Styremedlem | VENTURE SUMMITS AS | – | – |
Eierskap (2024) — 3
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| DAFO CONSULTING AS | 30 000 | 80.0 % |
| BYB PPI AS | 30 000 | 1.28 % |
| CLIKK AS | 100 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
