Dan Vegard Pedersen
Født 1987 · 39 år4 rollerPostadresse KONGSBERG
Styreverv — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | IMEDICAL AS | – | – |
| Styrets leder | SEMSVEGEN 41D AS | – | – |
| Styremedlem | SEMSVEGEN EIENDOM AS | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | DAN V PEDERSEN: FYSIOTERAPEUT&PT | – | – |
Eierskap (2024) — 6
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| SEMSVEGEN EIENDOM AS | 5 | 10.0 % |
| IMMUVERA THERAPEUTICS AS | 2 000 | 0.04 % |
| LOKOTECH GROUP AS | 34 000 | 0.02 % |
| SPOTLIO AS | 19 400 | 0.01 % |
| LILDOG AS | 10 000 | 0.00 % |
| ZELLUNA ASA | 125 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
