Claus Henrik Svensson
Født 1962 · 64 år1 rollePostadresse NESBRU
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | SEG SOLUTIONS AS | – | – |
Eierskap (2024) — 15
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| CAPSOL TECHNOLOGIES ASA | 27 000 | 0.04 % |
| THOR MEDICAL ASA | 120 002 | 0.04 % |
| PHOTOCURE ASA | 9 000 | 0.03 % |
| PCI BIOTECH HOLDING ASA | 6 000 | 0.02 % |
| IDEX BIOMETRICS ASA | 100 000 | 0.01 % |
| HEXAGON COMPOSITES ASA | 14 000 | 0.01 % |
| LINK MOBILITY GROUP HOLDING ASA | 15 356 | 0.01 % |
| KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA | 3 000 | 0.00 % |
| ZELLUNA ASA | 1 500 | 0.00 % |
| BELSHIPS AS | 11 000 | 0.00 % |
| CIRCIO HOLDING ASA | 1 566 | 0.00 % |
| DOF GROUP ASA | 2 000 | 0.00 % |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA | 500 | 0.00 % |
| VÅR ENERGI ASA | 1 000 | 0.00 % |
| KOMPLETT ASA | 10 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
