Christian Amundsen
Født 1968 · 58 år29 rollerPostadresse ELVERUM
Ledelse / administrasjon — viser 4 av 4
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | GOTOMARKET AS | – | – |
| Daglig leder | KDHS INVEST AS | – | – |
| Daglig leder | VEKSTHUSET BEMANNING AS | 28 | 3 913 NOK(2024) |
| Daglig leder | VEKSTHUSET REKRUTTERING AS | 14 | – |
Styreverv — viser 23 av 23
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | CEDRICO AS | – | 30 509 NOK(2024) |
| Styrets leder | CEDRICO GLOBAL AS | – | – |
| Styrets leder | CENTRUM FRISØR - ELVERUM AS | – | 1 386 NOK(2024) |
| Styremedlem | CLOTHING AS | – | 4 518 NOK(2024) |
| Styremedlem | FORESIGHT CONSULTING AS | – | 1 920 NOK(2024) |
| Styrets leder | GOTOMARKET AS | – | – |
| Styrets leder | HAM INVEST AS | – | 0 NOK(2024) |
| Styrets leder | ILICO AS | – | – |
| Styremedlem | JOKER TRYKK & REKLAME AS | 7 | – |
| Styrets leder | KDHS INVEST AS | – | – |
| Styrets leder | LAKE TAHOE HOLDING AS | – | 0 NOK(2024) |
| Styrets leder | MEDICURA AS | – | – |
| Styrets leder | MERVERDIREGNSKAP AS | – | – |
| Styrets leder | PANINIGRUPPEN AS | – | – |
| Styrets leder | PRODUCE AS | 19 | – |
| Styrets leder | SAJ EIENDOM AS | – | – |
| Styremedlem | SOLSKIFER AS | 9 | – |
| Styrets leder | SUMA HOLDING AS | – | – |
| Styrets leder | VEKSTHUSET BEMANNING AS | 28 | 3 913 NOK(2024) |
| Styrets leder | VEKSTHUSET HOLDING AS | – | 0 NOK(2024) |
| Styrets leder | VEKSTHUSET REKRUTTERING AS | 14 | – |
| Styremedlem | ØSTLANDSKE ASSURANSE AS | – | – |
| Styrets leder | Aanonsen Jernvarer AS | 5 | 14 278 NOK(2024) |
Fratrådte roller — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | VEKSTHUSET OFFSHORE AS | – | – |
| Styrets leder | VEKSTHUSET OFFSHORE AS | – | – |
Eierskap (2024) — 4
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| GOTOMARKET AS | 250 | 100.0 % |
| HAM INVEST AS | 1 | 100.0 % |
| KDHS INVEST AS | 68 000 | 68.0 % |
| CLOTHING AS | 1 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
