Cathrine Foss
Født 1975 · 51 år3 rollerPostadresse TÅRNÅSEN
Styreverv — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | BRANDWRITER AS | – | – |
| Styrets leder | PLAI AS | – | – |
| Varamedlem | TOFFEE HOLDING AS | – | – |
Eierskap (2024) — 3
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| TOFFEE HOLDING AS | 85 | 34.0 % |
| ELOPAK ASA | 428 | 0.00 % |
| ELKEM ASA | 90 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
