Carl Jørgen Basberg Johannessen
Født 1984 · 42 år8 rollerPostadresse OSLO
Ledelse / administrasjon — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | ENBW ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG AG NUF | – | – |
| Daglig leder | ENBW NORWAY AS | 10 | – |
| Daglig leder | PGCP AS | – | – |
Styreverv — viser 5 av 5
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | BASCAP AS | – | 0 NOK(2025) |
| Styrets leder | ENBW NORWAY AS | 10 | – |
| Styremedlem | PGCP AS | – | – |
| Styremedlem | SKIGA AS | – | – |
| Styremedlem | SLIPPER AS | 5 | – |
Eierskap (2024) — 1
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| BASCAP AS | 15 000 | 50.0 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
