Carina Elise Godou
Født 1995 · 31 år9 rollerPostadresse OSLO
Ledelse / administrasjon — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | CAPE WINE IMPORT AS | – | – |
| Daglig leder | GODOU HOLDING AS | – | – |
| Daglig leder | PIEDMONT WINES AS | – | – |
Styreverv — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | CAPE WINE IMPORT AS | – | – |
| Styrets leder | GODOU HOLDING AS | – | – |
| Styrets leder | PIEDMONT WINES AS | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | GODOU | – | – |
Fratrådte roller — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | BCURED AS | – | – |
| Styremedlem | THE SPECIALIST AS | – | – |
Eierskap (2024) — 4
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| GODOU HOLDING AS | 1 000 | 100.0 % |
| CAPE WINE IMPORT AS | 150 000 | 39.2 % |
| LAWYERED AS | 2 180 | 17.0 % |
| THE SPECIALIST AS | 8 650 | 13.7 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
