Björn Kaiser
Født 1977 · 49 år14 rollerPostadresse ÅSGREINA
Ledelse / administrasjon — viser 7 av 7
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | B.K. HOLDING AS | – | – |
| Daglig leder | FRN 2021 AS | – | – |
| Daglig leder | GLOBAL BUSINESS GROUP AS | – | 0 NOK(2023) |
| Daglig leder | GLOBAL GROUP HOLDING AS | – | – |
| Daglig leder | GREEN CARBON TECHNOLOGY AS | – | 0 NOK(2023) |
| Daglig leder | KCP AS | – | – |
| Daglig leder | KW ELEKTRO AS | – | – |
Styreverv — viser 7 av 7
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | B.K. HOLDING AS | – | – |
| Styrets leder | FRN 2021 AS | – | – |
| Styrets leder | GLOBAL BUSINESS GROUP AS | – | 0 NOK(2023) |
| Styrets leder | GLOBAL GROUP HOLDING AS | – | – |
| Styrets leder | GREEN CARBON TECHNOLOGY AS | – | 0 NOK(2023) |
| Styrets leder | KCP AS | – | – |
| Varamedlem | KW ELEKTRO AS | – | – |
Eierskap (2024) — 6
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| B.K. HOLDING AS | 100 | 100.0 % |
| GLOBAL GROUP HOLDING AS | 18 000 | 60.0 % |
| KW ELEKTRO AS | 15 | 50.0 % |
| RISØR SHIPPING HOLDING AS | 2 | 0.00 % |
| ENSURGE MICROPOWER ASA | 223 | 0.00 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 5 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
