Bjørn Frode Flataker
Født 1970 · 56 år7 rollerPostadresse FREKHAUG
Ledelse / administrasjon — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | BRUMM INVEST AS | – | – |
| Daglig leder | FIRST PAGE AS | – | – |
| Daglig leder | NORDSTRØNO AS | – | – |
Styreverv — viser 4 av 4
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | BRUMM INVEST AS | – | – |
| Styrets leder | FIRST PAGE AS | – | – |
| Styrets leder | FLATAKER HOLDING AS | – | – |
| Styremedlem | NORDSTRØNO AS | – | – |
Eierskap (2024) — 10
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| FLATAKER HOLDING AS | 100 | 100.0 % |
| DOLPHIN DRILLING AS | 11 500 | 0.00 % |
| KITRON ASA | 1 000 | 0.00 % |
| NORAM DRILLING AS | 150 | 0.00 % |
| DOF GROUP ASA | 600 | 0.00 % |
| GRIEG SEAFOOD ASA | 70 | 0.00 % |
| SALMAR ASA | 50 | 0.00 % |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | 30 | 0.00 % |
| AKER ASA | 25 | 0.00 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | 60 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
