Bjørn Dale Lindstad
Født 1963 · 63 år2 rollerPostadresse MORVIK
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | ØSTRE KOLLBUDALEN VEILAG | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | LINDSTAD - MASSER OG BÆR | – | – |
Eierskap (2024) — 15
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| AMARINE HOLDING AS | 346 | 3.46 % |
| ALAND HOLDING AS | 346 | 3.46 % |
| GREEN SEA HARVEST AS | 366 667 | 3.12 % |
| BLUE BAY CLUB AS | 56 000 | 0.63 % |
| FLEXM GLOBAL AS | 60 000 | 0.48 % |
| ANTIGRADE AS | 30 028 | 0.25 % |
| PRIME PROPERTY KROATIA I AS | 4 566 666 | 0.20 % |
| ABU DHABI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS | 566 220 | 0.09 % |
| PANORO ENERGY ASA | 35 000 | 0.03 % |
| NORDIC MINING ASA | 24 906 | 0.02 % |
| HEXAGON COMPOSITES ASA | 30 000 | 0.01 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 100 000 | 0.01 % |
| DOF GROUP ASA | 7 000 | 0.00 % |
| PETRONOR E&P ASA | 1 699 | 0.00 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 300 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
