Beate Marie Johnsen
Født 1962 · 64 år8 roller
Ledelse / administrasjon — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | FARSUND VENSTRE | – | – |
Styreverv — viser 7 av 7
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS | 50 | – |
| Styremedlem | AGDER VENSTRE | – | – |
| Styrets leder | AGDER VENSTRE FYLKESTINGSGRUPPE | – | – |
| Styrets leder | FARSUND VENSTRE | – | – |
| Styremedlem | KORTFILMFESTIVALEN STI | 18 | – |
| Varamedlem | LISTER KOMPETANSE AS | – | – |
| Styremedlem | LIVSGLEDE FOR ELDRE LYNGDAL | – | – |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
