Bård Lund Jonassen
Født 1968 · 58 år12 rollerPostadresse BREKKESTØ
Ledelse / administrasjon — viser 5 av 5
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | HOMBORSUND EIENDOM AS | – | – |
| Daglig leder | HOMBORSUND LANDHANDEL AS | – | – |
| Daglig leder | HØLLEN BRYGGE AS | – | – |
| Daglig leder | JUST INVEST AS | – | – |
| Daglig leder | LØVIKVARDEN AS | – | – |
Styreverv — viser 7 av 7
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | HKR HOLDING AS | – | – |
| Styrets leder | HOMBORSUND EIENDOM AS | – | – |
| Styrets leder | HOMBORSUND LANDHANDEL AS | – | – |
| Styrets leder | HØLLEN BRYGGE AS | – | – |
| Styrets leder | JUST INVEST AS | – | – |
| Styrets leder | LØVIKVARDEN AS | – | – |
| Styrets leder | WEBBUSINESS AS | – | – |
Eierskap (2024) — 2
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| JUST INVEST AS | 500 | 100.0 % |
| GREEN MINERALS AS | 75 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
