Aud Steinsland
Født 1957 · 69 år3 rollerPostadresse KVERNALAND
Styreverv — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | JÆREN SENIORUNIVERSITET | – | – |
| Styremedlem | SAMFUNNSHUSET KVERNALAND SA | – | – |
| Styremedlem | TIME HISTORIELAG | – | – |
Eierskap (2024) — 8
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| ZAPTEC ASA | 1 625 | 0.00 % |
| ROGALAND SPAREBANK | 300 | 0.00 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | 861 | 0.00 % |
| SPAREBANKEN SØR | 88 | 0.00 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 550 | 0.00 % |
| PROTECTOR FORSIKRING ASA | 50 | 0.00 % |
| STOREBRAND ASA | 100 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 80 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
