Arnold Carstein Holmedal
Født 1947 · 79 år8 rollerPostadresse STORD
Styreverv — viser 6 av 6
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | EUROMAR AS | – | – |
| Styrets leder | HH EIGEDOM AS | – | – |
| Varamedlem | HOLMEDAL & HUSUM AS | 5 | – |
| Styremedlem | NOTAHAUGSBRYGGJO AS | – | – |
| Styremedlem | SENTRUM VEKST AS | – | – |
| Styremedlem | SENTRUMSUTVIKLING STORD AS | – | – |
Andre roller — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Deltaker med fullt ansvar | FENGSELET STORD ANS | – | – |
| Deltaker med fullt ansvar | NOTAHAUGSBRYGGJO ANS | – | – |
Eierskap (2024) — 3
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| SENTRUM VEKST AS | 45 | 45.0 % |
| SPAREBANKEN NORGE | 1 463 | 0.00 % |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 2 665 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
