Arild Torkelsen
Født 1962 · 64 år1 rollePostadresse HAUGESUND
Styreverv — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | ST. HANSSTREDET 27 | – | – |
Eierskap (2024) — 12
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| GREEN MINERALS AS | 541 | 0.00 % |
| GENTIAN DIAGNOSTICS ASA | 322 | 0.00 % |
| DOF ASA | 4 191 | 0.00 % |
| PHOTOCURE ASA | 279 | 0.00 % |
| ENSURGE MICROPOWER ASA | 6 000 | 0.00 % |
| PCI BIOTECH HOLDING ASA | 296 | 0.00 % |
| CIRCIO HOLDING ASA | 218 | 0.00 % |
| THOR MEDICAL ASA | 988 | 0.00 % |
| ELMERA GROUP ASA | 258 | 0.00 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 37 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 99 | 0.00 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 21 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
