Arild Haavik
Født 1977 · 49 år239 rollerPostadresse HØVIK
Ledelse / administrasjon — viser 3 av 3
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | 921776179 | – | – |
| Daglig leder | 988257516 | – | – |
| Daglig leder | ATHENE TAX AS | 7 | – |
Styreverv — viser 7 av 7
Andre roller — viser 204 av 204
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Kontaktperson | 915687385 | – | – |
| Kontaktperson | 915687423 | – | – |
| Kontaktperson | 915728979 | – | – |
| Kontaktperson | 915729037 | – | – |
| Kontaktperson | 915853846 | – | – |
| Kontaktperson | 915905846 | – | – |
| Kontaktperson | 915906591 | – | – |
| Kontaktperson | 916074883 | – | – |
| Kontaktperson | 916113161 | – | – |
| Kontaktperson | 916127111 | – | – |
| Kontaktperson | 916241283 | – | – |
| Kontaktperson | 916241429 | – | – |
| Kontaktperson | 916697074 | – | – |
| Kontaktperson | 916779461 | – | – |
| Kontaktperson | 916901577 | – | – |
| Kontaktperson | 917039380 | – | – |
| Kontaktperson | 917088799 | – | – |
| Kontaktperson | 917324190 | – | – |
| Kontaktperson | 917557446 | – | – |
| Kontaktperson | 917615705 | – | – |
| Kontaktperson | 917937265 | – | – |
| Kontaktperson | 918060936 | – | – |
| Kontaktperson | 918137475 | – | – |
| Kontaktperson | 918680675 | – | – |
| Kontaktperson | 918769269 | – | – |
| Kontaktperson | 918931341 | – | – |
| Kontaktperson | 919217227 | – | – |
| Kontaktperson | 919221518 | – | – |
| Kontaktperson | 919577150 | – | – |
| Kontaktperson | 919730722 | – | – |
| Kontaktperson | 920409008 | – | – |
| Kontaktperson | 920494676 | – | – |
| Kontaktperson | 920771955 | – | – |
| Kontaktperson | 920920128 | – | – |
| Kontaktperson | 920920225 | – | – |
| Kontaktperson | 921105061 | – | – |
| Kontaktperson | 921360312 | – | – |
| Kontaktperson | 921415613 | – | – |
| Kontaktperson | 921603819 | – | – |
| Kontaktperson | 921671903 | – | – |
| Kontaktperson | 921686889 | – | – |
| Kontaktperson | 922644322 | – | – |
| Kontaktperson | 922696209 | – | – |
| Kontaktperson | 922868662 | – | – |
| Kontaktperson | 923114947 | – | – |
| Kontaktperson | 923593802 | – | – |
| Kontaktperson | 924300388 | – | – |
| Kontaktperson | 924531789 | – | – |
| Kontaktperson | 924591676 | – | – |
| Kontaktperson | 924895799 | – | – |
| Kontaktperson | 925390348 | – | – |
| Kontaktperson | 925527955 | – | – |
| Kontaktperson | 925724661 | – | – |
| Kontaktperson | 925810118 | – | – |
| Kontaktperson | 926388339 | – | – |
| Kontaktperson | 926401017 | – | – |
| Kontaktperson | 926753967 | – | – |
| Kontaktperson | 926868136 | – | – |
| Kontaktperson | 927082330 | – | – |
| Kontaktperson | 927220032 | – | – |
| Kontaktperson | 927794438 | – | – |
| Kontaktperson | 927933918 | – | – |
| Kontaktperson | 928805956 | – | – |
| Kontaktperson | 928806014 | – | – |
| Kontaktperson | 928806022 | – | – |
| Kontaktperson | 928984060 | – | – |
| Kontaktperson | 929192524 | – | – |
| Kontaktperson | 929192737 | – | – |
| Kontaktperson | 929214838 | – | – |
| Kontaktperson | 929214897 | – | – |
| Kontaktperson | 929522753 | – | – |
| Kontaktperson | 929530322 | – | – |
| Kontaktperson | 929803426 | – | – |
| Kontaktperson | 929943333 | – | – |
| Kontaktperson | 930047422 | – | – |
| Kontaktperson | 930390186 | – | – |
| Kontaktperson | 930486728 | – | – |
| Kontaktperson | 930487309 | – | – |
| Kontaktperson | 930757527 | – | – |
| Kontaktperson | 931132237 | – | – |
| Kontaktperson | 931132369 | – | – |
| Kontaktperson | 931132431 | – | – |
| Kontaktperson | 931162640 | – | – |
| Kontaktperson | 931237748 | – | – |
| Kontaktperson | 931308831 | – | – |
| Kontaktperson | 931455036 | – | – |
| Kontaktperson | 931455222 | – | – |
| Kontaktperson | 931502107 | – | – |
| Kontaktperson | 931565893 | – | – |
| Kontaktperson | 931661469 | – | – |
| Kontaktperson | 931827812 | – | – |
| Kontaktperson | 931874616 | – | – |
| Kontaktperson | 932244497 | – | – |
| Kontaktperson | 932344289 | – | – |
| Kontaktperson | 932479060 | – | – |
| Kontaktperson | 933170993 | – | – |
| Kontaktperson | 933323102 | – | – |
| Kontaktperson | 933460886 | – | – |
| Kontaktperson | 933691438 | – | – |
| Kontaktperson | 934180143 | – | – |
| Kontaktperson | 934180631 | – | – |
| Kontaktperson | 934309170 | – | – |
| Kontaktperson | 934309235 | – | – |
| Kontaktperson | 934840763 | – | – |
| Kontaktperson | 935212804 | – | – |
| Kontaktperson | 935554861 | – | – |
| Kontaktperson | 935646855 | – | – |
| Kontaktperson | 935806240 | – | – |
| Kontaktperson | 935819857 | – | – |
| Kontaktperson | 935938910 | – | – |
| Kontaktperson | 936026230 | – | – |
| Kontaktperson | 936118534 | – | – |
| Kontaktperson | 936410863 | – | – |
| Kontaktperson | 984938446 | – | – |
| Kontaktperson | 987460490 | – | – |
| Kontaktperson | 987599316 | – | – |
| Kontaktperson | 989139886 | – | – |
| Kontaktperson | 990111553 | – | – |
| Kontaktperson | 990523142 | – | – |
| Kontaktperson | 991502173 | – | – |
| Kontaktperson | 991538410 | – | – |
| Kontaktperson | 991650660 | – | – |
| Kontaktperson | 994066269 | – | – |
| Kontaktperson | 994650564 | – | – |
| Kontaktperson | 994837842 | – | – |
| Kontaktperson | 995262681 | – | – |
| Kontaktperson | 995354454 | – | – |
| Kontaktperson | 996061264 | – | – |
| Kontaktperson | 996123804 | – | – |
| Kontaktperson | 996137619 | – | – |
| Kontaktperson | 996166651 | – | – |
| Kontaktperson | 996430200 | – | – |
| Kontaktperson | 996822435 | – | – |
| Kontaktperson | 996835944 | – | – |
| Kontaktperson | 997149866 | – | – |
| Kontaktperson | 997499093 | – | – |
| Kontaktperson | 997613104 | – | – |
| Kontaktperson | 997755324 | – | – |
| Kontaktperson | 997808533 | – | – |
| Kontaktperson | 998212154 | – | – |
| Kontaktperson | 998315107 | – | – |
| Kontaktperson | 998559553 | – | – |
| Kontaktperson | 998563720 | – | – |
| Kontaktperson | 998626560 | – | – |
| Kontaktperson | 998690846 | – | – |
| Kontaktperson | 998690897 | – | – |
| Kontaktperson | 998767520 | – | – |
| Kontaktperson | 998859832 | – | – |
| Kontaktperson | 998930561 | – | – |
| Kontaktperson | 999076858 | – | – |
| Kontaktperson | 999617662 | – | – |
| Kontaktperson | 999618723 | – | – |
| Kontaktperson | ANSMANN NORDIC AB | – | – |
| Kontaktperson | AVEC TRADE SK S.R.O | – | – |
| Kontaktperson | BARSHOPEN I STOCKHOLM AB | – | – |
| Kontaktperson | BENGANS SKIVBUTIK | – | – |
| Kontaktperson | BERN YOUNG PARTNERS LLC | – | – |
| Kontaktperson | BIOFOOD | – | – |
| Kontaktperson | BIZAY S.A. NUF | – | – |
| Kontaktperson | BLINKS LABS GMBH | – | – |
| Kontaktperson | BUSS PORT LOGISTICS GMBH & CO. KG | – | – |
| Kontaktperson | CARE OF CARL | – | – |
| Kontaktperson | CHOPAR SPORT | – | – |
| Kontaktperson | D&A GROUP AB | – | – |
| Kontaktperson | DANMUSIKK.NO | – | – |
| Kontaktperson | DENE FABRIC NUF | – | – |
| Kontaktperson | DESIGNLITE | – | – |
| Kontaktperson | ETRADERS NORGE | – | – |
| Kontaktperson | FIRTAL WEB APS | – | – |
| Kontaktperson | FLORA LINNEA NORGE | – | – |
| Kontaktperson | GLOBAL INDUSTRIAL PROJECT | – | – |
| Kontaktperson | GP TRYKK | – | – |
| Kontaktperson | H & CO NORGE | – | – |
| Kontaktperson | HAMPHI AB | – | – |
| Kontaktperson | HARMONY LIFE NUF | – | – |
| Kontaktperson | HENNY AND MY | – | – |
| Kontaktperson | HIGHLANDS INTERNATIONAL AB | – | – |
| Kontaktperson | I LOVE SHOES NORGE | – | – |
| Kontaktperson | IC ENTERPRISES | – | – |
| Kontaktperson | JTP GROUP | – | – |
| Kontaktperson | JYSK FODPLEJETEKNIK | – | – |
| Kontaktperson | LAKUDA NUF | – | – |
| Kontaktperson | MAKESYOULOCAL | – | – |
| Kontaktperson | METALGIPS EUROPA, S.L. | – | – |
| Kontaktperson | NANO MILJÖ AB | – | – |
| Kontaktperson | NORDIC SAFE | – | – |
| Kontaktperson | PIL-PAK NUF | – | – |
| Kontaktperson | RACKETSPESIALISTEN NORGE | – | – |
| Kontaktperson | RISSKOV BILFERIE | – | – |
| Kontaktperson | RYSTHERM | – | – |
| Kontaktperson | RYTTERS RIDESPORT | – | – |
| Kontaktperson | SBB SP. Z.O.O. SPÒLKA KOMANDYTOWA | – | – |
| Kontaktperson | SCANHEAT | – | – |
| Kontaktperson | SIA EMIMAR NUF | – | – |
| Kontaktperson | ST. HIPPOLYT NORGE | – | – |
| Kontaktperson | STUKKATØR V/PETER STEGE | – | – |
| Kontaktperson | TRENDBAZAAR | – | – |
| Kontaktperson | UNIQSIZE | – | – |
| Kontaktperson | USLUGI BUDOWLANE ARTUR DEBEK | – | – |
| Kontaktperson | VESPER FRAMES S.R.O. | – | – |
| Kontaktperson | WATSKI AB | – | – |
| Kontaktperson | WATTOO.NO NUF | – | – |
| Kontaktperson | WAAGE RISK MANAGEMENT CONSULTING LIMITED | – | – |
| Kontaktperson | ZANCA SONNE | – | – |
Fratrådte roller — viser 25 av 25
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Kontaktperson | 915931928 | – | – |
| Kontaktperson | 917637202 | – | – |
| Kontaktperson | 919399708 | – | – |
| Kontaktperson | 921384475 | – | – |
| Kontaktperson | 921651120 | – | – |
| Kontaktperson | 924517603 | – | – |
| Kontaktperson | 926754017 | – | – |
| Kontaktperson | 927366002 | – | – |
| Kontaktperson | 995795876 | – | – |
| Kontaktperson | 997331664 | – | – |
| Kontaktperson | 997650107 | – | – |
| Kontaktperson | 997824989 | – | – |
| Kontaktperson | 997825071 | – | – |
| Kontaktperson | 998477239 | – | – |
| Kontaktperson | 998602491 | – | – |
| Kontaktperson | 998674247 | – | – |
| Kontaktperson | BRATEL SERVICE | – | – |
| Kontaktperson | CAMPER & CARAVAN STUFF | – | – |
| Kontaktperson | GRADUS LIMITED | – | – |
| Kontaktperson | KFZ-MEISTERBETRIEB UND FREILEITUNGSBAU | – | – |
| Kontaktperson | SCANDINAVIAN BUSINESS SOLUTIONS | – | – |
| Kontaktperson | SORTIMENT.SE | – | – |
| Kontaktperson | TABIQUE CONSTRUCT SRL | – | – |
| Kontaktperson | TICKSTER | – | – |
| Kontaktperson | ZIDAR NORWAY | – | – |
Eierskap (2024) — 2
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| VIRGO INVEST 13 AS | 1 000 | 100.0 % |
| A.HAAVIK AS | 100 | 100.0 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
