Aram Karim
Født 2000 · 26 år3 rollerPostadresse OSLO
Styreverv — viser 1 av 1
Fratrådte roller — viser 2 av 2
Eierskap (2024) — 26
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| SELVAAG BOLIG ASA | 28 | 0.00 % |
| KITRON ASA | 20 | 0.00 % |
| AKASTOR ASA | 20 | 0.00 % |
| MPC CONTAINER SHIPS ASA | 25 | 0.00 % |
| REC SILICON ASA | 23 | 0.00 % |
| HÖEGH AUTOLINERS ASA | 6 | 0.00 % |
| VEIDEKKE ASA | 4 | 0.00 % |
| OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA | 3 | 0.00 % |
| ENTRA ASA | 5 | 0.00 % |
| EUROPRIS ASA | 4 | 0.00 % |
| WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA | 1 | 0.00 % |
| ORKLA ASA | 22 | 0.00 % |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | 20 | 0.00 % |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | 4 | 0.00 % |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | 6 | 0.00 % |
| NORDIC SEMICONDUCTOR ASA | 3 | 0.00 % |
| AKER ASA | 1 | 0.00 % |
| VEND MARKETPLACES ASA | 3 | 0.00 % |
| NEL ASA | 20 | 0.00 % |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 7 | 0.00 % |
| STOREBRAND ASA | 5 | 0.00 % |
| TELENOR ASA | 14 | 0.00 % |
| AKER BP ASA | 2 | 0.00 % |
| DNB BANK ASA | 2 | 0.00 % |
| VÅR ENERGI ASA | 3 | 0.00 % |
| EQUINOR ASA | 1 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
