Anne Vabø Dingstad
Født 1981 · 45 år8 rollerPostadresse SPYDEBERG
Ledelse / administrasjon — viser 2 av 2
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Daglig leder | MIMIRO AS | 25 | 58 254 NOK(2025) |
| Daglig leder | MIMIRO HOLDING AS | – | – |
Styreverv — viser 5 av 5
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | DIVABO AS | – | – |
| Styremedlem | EIDSIVA DIGITAL AS | 177 | – |
| Styremedlem | MØLLER MOBILITY GROUP AS | 52 | 112 000 NOK(2024) |
| Styremedlem | STARTUPLAB AS | 13 | 56 474 NOK(2024) |
| Styrets leder | UBUD AS | – | – |
Andre roller — viser 1 av 1
| Rolle | Bedrift | Ansatte | Sum driftsinntekter |
|---|---|---|---|
| Innehaver | DINGSTAD LANDBRUK | – | – |
Eierskap (2024) — 4
| Bedrift | Aksjer | Eierandel |
|---|---|---|
| UBUD AS | 3 000 | 100.0 % |
| DIVABO AS | 120 000 | 100.0 % |
| KOK AS | 20 000 | 2.00 % |
| TELENOR ASA | 1 748 | 0.00 % |
Roller hentet fra Brønnøysundregistrene. Driftsinntekter og ansatte vises der vi har data fra siste tilgjengelige regnskapsår.
